फॉरेन इन्वेस्टर और भारतीय इन्वेस्टर द्वारा 01 Janwary-2024 से आज 12 जून -2025 तक किये गये ट्रेडिंग एक्टिविटी का डाटा चार्ट।
FII Rs Crores | DII Rs Crores | |||||
Date | Gross Purchase NETVALUE(Rs.Crores) | Gross Sales NETVALUE(Rs.Crores) | Net Purchase / Sales NET VALUE(Rs. Crores) | Gross Purchase NETVALUE(Rs.Crores) | Gross Sales NETVALUE(Rs.Crores) | Net Purchase / Sales NETVALUE(Rs.Crores) |
12-Jun-2025 | 11,656.73 | 15,488.15 | -3,831.42 | 21,386.26 | 11,992.41 | 9,393.85 |
11-Jun-2025 | 14,530.87 | 14,977.18 | -446.31 | 14,764.75 | 13,179.88 | 1,584.87 |
10-Jun-2025 | 16,548.24 | 14,246.37 | 2,301.87 | 13,787.98 | 12,674.64 | 1,113.34 |
09-Jun-2025 | 12,778.34 | 10,785.47 | 1,992.87 | 15,306.03 | 11,802.24 | 3,503.79 |
06-Jun-2025 | 15,208.43 | 14,198.72 | 1,009.71 | 22,522.51 | 13,180.03 | 9,342.48 |
05-Jun-2025 | 17,878.55 | 18,087.02 | -208.47 | 13,190.92 | 10,808.52 | 2,382.40 |
04-Jun-2025 | 15,499.38 | 15,499.38 | 1,076.18 | 13,045.17 | 10,478.35 | 2,566.82 |
03-Jun-2025 | 17,063.43 | 19,917.26 | -2,853.83 | 15,703.72 | 9,795.75 | 5,907.97 |
02-Jun-2025 | 12,838.57 | 15,428.04 | -2,589.47 | 14,470.06 | 9,156.30 | 5,313.76 |
30-May-2025 | 44,434.53 | 50,884.27 | -6,449.74 | 20,673.18 | 11,577.27 | 9,095.91 |
29-May-2025 | 21,278.74 | 20,394.71 | 884.03 | 12,845.78 | 8,559.28 | 4,286.50 |
28-May-2025 | 16,278.50 | 11,615.58 | 4,662.92 | 17,643.97 | 9,731.98 | 7,911.99 |
27-May-2025 | 18,643.68 | 18,295.23 | 348.45 | 19,497.42 | 9,392.76 | 10,104.66 |
26-May-2025 | 9,081.47 | 8,945.49 | 135.98 | 10,545.16 | 8,799.44 | 1,745.72 |
22-May-2025 | 11,608.61 | 16,653.97 | -5,045.36 | 13,348.63 | 9,633.63 | 3,715.00 |
22-May-2025 | 11,608.61 | 16,653.97 | -5,045.36 | 13,348.63 | 9,633.63 | 3,715.00 |
21-May-2025 | 13,355.91 | 11,154.12 | 2,201.79 | 10,555.99 | 9,872.22 | 683.77 |
20-May-2025 | 14,788.67 | 24,804.77 | -10,016.10 | 15,376.54 | 8,638.15 | 6,738.39 |
19-May-2025 | 11,817.04 | 12,342.99 | -525.95 | 10,988.35 | 11,226.28 | -237.93 |
16-May-2025 | 21,379.92 | 12,548.87 | 8,831.05 | 16,971.90 | 11,784.81 | 5,187.09 |
15-May-2025 | 21,412.00 | 16,019.06 | 5,392.94 | 14,749.54 | 16,418.01 | -1,668.47 |
14-May-2025 | 14,861.07 | 13,929.27 | 931.80 | 13,602.99 | 13,286.68 | 316.31 |
13-May-2025 | 17,231.19 | 17,708.05 | -476.86 | 16,551.85 | 12,278.05 | 4,273.80 |
12-May-2025 | 12,775.35 | 11,528.87 | 1,246.48 | 14,684.10 | 13,235.73 | 1,448.37 |
09-May-2025 | 11,482.61 | 15,281.32 | -3,798.71 | 15,547.15 | 8,269.41 | 7,277.74 |
08-May-2025 | 22,365.53 | 20,357.57 | 2,007.96 | 12,682.67 | 13,278.92 | -596.25 |
07-May-2025 | 16,371.71 | 13,785.85 | 2,585.86 | 13,168.99 | 10,790.50 | 2,378.49 |
06-May-2025 | 13,471.35 | 9,676.83 | 3,794.52 | 10,963.04 | 12,360.72 | -1,397.68 |
05-May-2025 | 9,365.89 | 8,868.10 | 497.79 | 13,917.99 | 11,129.33 | 2,788.66 |
02-May-2025 | 18,130.19 | 15,360.38 | 2,769.81 | 13,906.16 | 10,615.67 | 3,290.49 |
30-Apr-2025 | 25,189.92 | 25,139.35 | 50.57 | 14,429.69 | 12,637.54 | 3,161.34 |
29-Apr-2025 | 15,674.49 | 13,288.88 | 2,385.61 | 13,356.43 | 11,987.24 | 1,369.19 |
28-Apr-2025 | 11,680.49 | 9,206.39 | 2,474.10 | 14,436.32 | 11,618.68 | 2,817.64 |
25-Apr-2025 | 15,524.03 | 12,571.70 | 2,952.33 | 16,170.72 | 12,630.87 | 3,539.85 |
24-Apr-2025 | 24,089.48 | 15,838.95 | 8,250.53 | 13,452.15 | 13,986.69 | -534.54 |
23-Apr-2025 | 17,507.28 | 14,174.35 | 3,332.93 | 15,150.83 | 16,385.29 | -1,234.46 |
22-Apr-2025 | 16,702.52 | 15,412.09 | 1,290.43 | 15,154.16 | 16,039.79 | -885.63 |
21-Apr-2025 | 11,711.72 | 9,741.55 | 1,970.17 | 15,619.61 | 15,373.02 | 246.59 |
17-Apr-2025 | 18,210.41 | 13,542.47 | 4,667.94 | 13,773.79 | 15,779.94 | -2,006.15 |
16-Apr-2025 | 15,286.90 | 11,350.48 | 3,936.42 | 11,065.94 | 13,578.71 | -2,512.77 |
15-Apr-2025 | 25,103.46 | 19,037.68 | 6,065.78 | 11,259.51 | 13,211.11 | -1,951.60 |
09-Apr-2025 | 11,959.16 | 16,317.18 | -4,358.02 | 13,990.17 | 11,013.51 | 2,976.66 |
08-Apr-2025 | 13,687.62 | 18,681.86 | -4,994.24 | 14,363.74 | 11,266.50 | 3,097.24 |
07-Apr-2025 | 13,372.27 | 22,412.28 | -9,040.01 | 26,528.23 | 14,405.78 | 12,122.45 |
04-Apr-2025 | 13,946.58 | 17,430.56 | -3,483.98 | 14,454.32 | 16,174.64 | -1,720.32 |
03-Apr-2025 | 9,681.91 | 12,487.91 | -2,806.00 | 11,567.21 | 11,345.74 | 221.47 |
02-Apr-2025 | 12,099.11 | 13,637.99 | -1,538.88 | 11,761.90 | 8,953.07 | 2,808.83 |
01-Apr-2025 | 10,480.20 | 16,381.83 | -5,901.63 | 12,699.83 | 8,377.25 | 4,322.58 |
28-Mar-2025 | 11,508.47 | 15,861.29 | -4,352.82 | 16,920.46 | 9,273.97 | 7,646.49 |
27-Mar-2025 | 31,783.75 | 20,672.50 | 11,111.25 | 39,853.05 | 37,335.35 | 2,517.70 |
26-Mar-2025 | 14,316.32 | 12,075.77 | 2,240.55 | 12,416.37 | 13,112.74 | -696.37 |
25-Mar-2025 | 19,066.28 | 13,694.71 | 5,371.57 | 11,692.98 | 14,461.85 | -2,768.87 |
24-Mar-2025 | 15,777.73 | 12,721.97 | 3,055.76 | 12,879.29 | 12,780.75 | 98.54 |
21-Mar-2025 | 49,892.65 | 42,422.29 | 7,470.36 | 18,878.93 | 22,081.19 | -3,202.26 |
20-Mar-2025 | 16,328.06 | 13,088.92 | 3,239.14 | 11,784.06 | 14,920.08 | -3,136.02 |
19-Mar-2025 | 15,718.73 | 16,815.23 | -1,096.50 | 13,300.08 | 11,159.32 | 2,140.76 |
18-Mar-2025 | 15,450.39 | 13,987.43 | 1,462.96 | 11,686.27 | 9,658.12 | 2,028.15 |
17-Mar-2025 | 11,262.99 | 15,751.44 | -4,488.45 | 12,726.10 | 6,725.50 | 6,000.60 |
13-Mar-2025 | 11,601.09 | 12,393.99 | -792.90 | 10,032.41 | 8,308.59 | 1,723.82 |
12-Mar-2025 | 13,088.94 | 14,716.55 | -1,627.61 | 11,803.42 | 10,293.07 | 1,510.35 |
11-Mar-2025 | 8,214.28 | 11,038.04 | -2,823.76 | 10,895.62 | 8,893.83 | 2,001.79 |
10-Mar-2025 | 9,924.83 | 10,410.24 | -485.41 | 9,591.29 | 9,327.78 | 263.51 |
07-Mar-2025 | 8,635.45 | 10,670.55 | -2,035.10 | 10,452.93 | 8,132.57 | 2,320.36 |
06-Mar-2025 | 9,711.41 | 12,088.73 | -2,377.32 | 13,276.13 | 11,658.33 | 1,617.80 |
05-Mar-2025 | 12,045.86 | 14,940.90 | -2,895.04 | 15,068.48 | 11,697.88 | 3,370.60 |
04-Mar-2025 | 12,022.60 | 15,428.42 | -3,405.82 | 13,542.14 | 8,690.71 | 4,851.43 |
03-Mar-2025 | 9,846.33 | 14,634.62 | -4,788.29 | 8,553.69 | 8,553.69 | 8,790.70 |
28-Feb-2025 | 39,239.44 | 50,878.46 | -11,639.02 | 28,065.55 | 15,756.92 | 12,308.63 |
27-Feb-2025 | 19,055.23 | 19,611.79 | -556.56 | 13,530.17 | 11,803.06 | 1,727.11 |
25-Feb-2025 | 12,500.37 | 16,029.47 | -3,529.10 | 11,278.09 | 8,247.31 | 3,030.78 |
24-Feb-2025 | 7,905.53 | 14,192.23 | -6,286.70 | 12,552.14 | 7,366.49 | 5,185.65 |
21-Feb-2025 | 10,144.33 | 13,593.48 | -3,449.15 | 12,889.44 | 10,004.83 | 2,884.61 |
20-Feb-2025 | 11,131.94 | 14,443.49 | -3,311.55 | 13,180.35 | 9,272.71 | 3,907.64 |
19-Feb-2025 | 11,570.57 | 13,451.87 | -1,881.30 | 11,192.98 | 9,235.24 | 1,957.74 |
18-Feb-2025 | 14,537.68 | 9,751.12 | 4,786.56 | 12,792.87 | 9,720.68 | 3,072.19 |
17-Feb-2025 | 6,826.98 | 10,764.81 | -3,937.83 | 12,504.11 | 7,744.34 | 4,759.77 |
14-Feb-2025 | 9,064.18 | 13,358.87 | - -4,294.69 | 12,826.66 | 8,462.79 | 4,363.87 |
13-Feb-2025 | 12,124.00 | 14,913.91 | -2,789.91 | 13,148.49 | 10,213.99 | 2,934.50 |
12-Feb-2025 | 12,389.10 | 17,358.40 | -4,969.30 | 15,357.41 | 9,428.17 | 5,929.24 |
11-Feb-2025 | 11,495.99 | 15,982.40 | -4,486.41 | 13,787.72 | 9,785.83 | 4,001.89 |
10-Feb-2025 | 9,607.92 | 12,071.64 | -2,463.72 | 9,802.45 | 8,286.93 | 1,515.52 |
07-Feb-2025 | 12,482.21 | 12,952.60 | -470.39 | 12,185.62 | 11,731.42 | 454.20 |
06-Feb-2025 | 13,469.82 | 17,019.77 | -3,549.95 | 11,546.06 | 8,824.40 | 2,721.66 |
05-Feb-2025 | 14,112.34 | 15,795.17 | -1,682.83 | 12,860.76 | 11,864.48 | 996.28 |
04-Feb-2025 | 18,105.75 | 17,296.52 | 809.23 | 15,002.64 | 15,433.34 | -430.70 |
03 -Feb-2025 | 12,505.92 | 16,464.29 | -3,958.37 | 19,319.48 | 16,611.25 | 2,708.23 |
01-Feb-2025 | 987.59 | 2,314.68 | -1,327.09 | 13,364.01 | 12,539.63 | 824.38 |
31-Jan-2025 | 14,000.07 | 15,189.06 | -1,188.99 | 13549.67 | 11,317.45 | 2,232.22 |
30-Jan-2025 | 10,513.63 | 15,096.58 | -4,582.95 | 13,934.35 | 11.768.50 | 2,165.89 |
29-Jan-2025 | 7,644.40 | 10,230.83 | -2,586.43 | 12,871.38 | 11,078.67 | 1,792.71 |
28-Jan-2025 | 11,165.86 | 16,086.55 | -4,920.69 | 19,735.28 | 12,920.95 | 6,814.33 |
27-Jan-2025 | 9,488.57 | 14,504.03 | -5,015.46 | 16,503.43 | 9,861.28 | 6,642.15 |
24.1. 2025 | 11,230.47 | 13,988.96 | -2,758.49 | 12,835.41 | 10,433.10 | 2,402.31 |
23-Jan-2025 | 13,316.55 | 18,779.07 | -5,462.52 | 14,412.73 | 10,700.18 | 3,712.55 |
22-Jan-2025 | 12,936.64 | 16,962.89 | -4,026.25 | 15,437.18 | 11,796.96 | 3,640.22 |
21-Jan-2025 | 9,983.18 | 15,903.46 | -5,920.28 | 14,355.52 | 10,855.20 | 3,500.32 |
20-Jan- 2025 | 9,473.16 | 13,809.70 | -4,336.54 | 15,339.21 | 11,017.25 | 4,321.96 |
17-Jan-2025 | 10,486.45 | 13,804.51 | -3,318.06 | 12,496.54 | 9,923.66 | 2,572.88 |
16-Jan-2025 | 11,077.77 | 15,419.72 | -4,341.95 | 14,830.61 | 11,901.89 | 2,928.72 |
15-Jan-2025 | 11,035.43 | 15,568.92 | -4,533.49 | 14,429.64 | 10,747.10 | 3,682.54 |
14-Jan-2025 | 13,794.14 | 21,926.40 | -8,132.26 | 17,836.50 | 9,935.44 | 7,901.06 |
13-Jan-2025 | 10,978.18 | 15,871.02 | -4,892.84 | 20,133.51 | 12,067.44 | 8,066.07 |
10-Jan-2025 | 10,097.02 | 12,351.70 | -2,254.68 | 14,293.73 | 10,331.81 | 3,961.92 |
09-Jan-2025 | 8,537.05 | 15,707.92 | -7,170.87 | 16,727.63 | 9,088.00 | 7,639.63 |
08-Jan-2025 | 9,944.21 | 13,306.39 | -3,362.18 | 14,251.50 | 11,535.22 | 2,716.28 |
07-Jan-2025 | 11,726.68 | 13,218.14 | -1,491.46 | 12,256.43 | 10,641.15 | 1,615.28 |
06-Jan-2025 | 9,817.48 | 12,392.54 | -2,575.06 | 16,412.95 | 10,663.30 | 5,749.65 |
03-Jan-2025 | 10,812.78 | 15,040.03 | -4,227.25 | 14,332.69 | 13,512.09 | 820.60 |
02-Jan-2025 | 13,402.85 | 11,896.10 | 1,506.75 | 14,176.58 | 14,176.58 | 22.14 |
01-Jan-2025 | 1,237.02 | 3,019.73 | -1,782.71 | 8,536.97 | 6,846.60 | 1,690.37 |
31-Dec-2024 | 5,950.15 | 10,595.37 | -4,645.22 | 13,550.29 | 9,003.56 | 4,546.73 |
30-Dec-2024 | 15,507.56 | 17,400.72 | -1,893.16 | 41,786.62 | 39,612.76 | 2,173.86 |
27-Dec-2024 | 5,368.36 | 6,691.65 | -1,323.29 | 9,436.86 | 6,892.22 | 2,544.64 |
26-Dec-2024 | 4,256.31 | 6,632.98 | -2,376.67 | 11,592.43 | 8,256.27 | 3,336.16 |
24-Dec-2024 | 4,932.76 | 7,386.97 | -2,454.21 | 10,514.30 | 7,695.05 | 2,819.25 |
23-Dec-2024 | 8,705.49 | 8,874.20 | -168.71 | 11,083.76 | 8,856.08 | 2,227.68 |
20-Dec-2024 | 30,297.83 | 33,895.65 | -3,597.82 | 20,119.41 | 18,745.04 | 1,374.37 |
19-Dec-2024 | 12,685.41 | 16,910.33 | -4,224.92 | 14,699.53 | 10,756.29 | 3,943.24 |
18-Dec-2024 | 13,345.20 | 14,662.01 | -1,316.81 | 14,068.09 | 9,984.01 | 4,084.08 |
17-Dec-2024 | 15,558.53 | 21,968.39 | -6,409.86 | 11,996.54 | 9,290.06 | 2,706.48 |
16-Dec-2024 | 11,678.24 | 11,956.94 | -278.70 | 8,636.76 | 8,871.01 | -234.25 |
13-Dec-2024 | 15,968.39 | 13,633.07 | 2,335.32 | 9,616.97 | 10,349.17 | -732.20 |
12-Dec-2024 14 | 14,503.85 | 18,063.86 | -3,560.01 | 13,418.45 | 10,771.80 | 2,646.65 |
11-Dec-2024 | 11,528.68 | 12,540.92 | -1,012.24 | 11,396.21 | 9,388.36 | 2,007.85 |
10-Dec-2024 19 | 19,936.98 | 18,651.02 | 1,285.96 | 11,264.73 | 10,658.94 | 605.79 |
09-Dec-2024 | 16,650.44 | 15,926.17 | 724.27 | 10,429.71 | 12,077.78 | -1,648.07 |
06-Dec-2024 | 12,013.83 | 13,844.14 | -1,830.31 | 11,651.37 | 9,992.31 | 1,659.06 |
05-Dec-2024 | 24,716.78 | 16,176.87 | 8,539.91 | 13,395.84 | 15,699.48 | -2,303.64 |
04-Dec-2024 | 19,968.95 | 18,171.35 | 1,797.60 | 14,082.28 | 14,982.90 | -900.62 |
03-Dec-2024 | 22,450.00 | 18,785.33 | 3,664.67 | 14,553.16 | 14,804.15 | -250.99 |
02-Dec-2024 | 13,843.40 | 13,843.40 | -238.28 | 12,456.43 | 8,867.77 | 3,588.66 |
28-Nov-2024 | 10,796.17 | 22,552.42 | -11,756.25 | 17,685.35 | 8,967.05 | 8,718.30 |
27-Nov-2024 | 13,027.06 | 13,019.28 | 7.78 | 10,230.12 | 8,928.15 | 1,301.97 |
26-Nov-2024 | 10,971.18 | 9,813.48 | 1,157.70 | 8,406.15 | 10,317.01 | -1,910.86 |
25-Nov-2024 | 85,251.94 | 75,304.39 | 9,947.55 | 17,624.75 | 24,532.72 | -6,907.97 |
22-Nov-2024 | 16,985.36 | 18,263.73 | -1,278.37 | 12,251.72 | 10,529.57 | 1,722.15 |
21-Nov-2024 | 16,559.63 | 21,880.31 | -5,320.68 | 14,555.77 | 10,355.61 | 4,200.16 |
19-Nov-2024 | 15,255.09 | 18,666.82 | -3,411.73 | 13,657.81 | 10,873.92 | 2,783.89 |
18-Nov-2024 | 14,256.29 | 15,659.69 | -1,403.40 | 11,521.42 | 9,190.86 | 2,330.56 |
14-Nov-2024 | 13,003.06 | 14,852.93 | -1,849.87 | 10,200.35 | 7,718.54 | 2,481.81 |
13-Nov-2024 | 15,178.17 | 17,680.75 | -2,502.58 | 14,095.16 | 7,949.92 | 6,145.24 |
12-Nov-2024 | 12,542.73 | 15,567.04 | -3,024.31 | 10,330.28 | 8,475.82 | 1,854.46 |
11-Nov-2024 | 9,430.85 | 11,737.73 | -2,306.88 | 9,848.87 | 7,822.24 | 2,026.63 |
08-Nov-2024 | 9,336.94 | 12,740.98 | -3,404.04 | 11,246.96 | 9,498.52 | 1,748.44 |
07-Nov-2024 | 11,736.07 | 16,624.84 | -4,888.77 | 11,374.43 | 9,587.73 | 1,786.70 |
06-Nov-2024 | 11,911.90 | 16,357.49 | -4,445.59 | 16,061.64 | 11,172.31 | 4,889.33 |
05-Nov-2024 | 11,851.47 | 14,420.88 | -2,569.41 | 12,616.72 | 9,585.76 | 3,030.96 |
04-Nov-2024 | 13,786.39 | 18,116.18 | -4,329.79 | 12,449.82 | 9,513.74 | 2,936.08 |
01-Nov-2024 | 68.79 | 280.72 | -211.93 | 50.09 | 427.42 | -377.33 |
31-Oct-2024 | 16633.49 | 22446.79 | -5813.3 | 13000.2 | 9485.61 | 3514.59 |
30-Oct-2024 | 14908.59 | 19522.24 | -4613.65 | 13594.06 | 9075.78 | 4518.28 |
29-Oct-2024 15 | 15,508.50 | 16,057.19 | -548.69 | 12,823.77 | 12,093.64 | 730.13 |
28-Oct-2024 13 | 13,393.30 | 16,621.38 | -3,228.08 | 12,258.32 | 10,857.47 | 1,400.85 |
25-Oct-2024 | 14,209.84 | 17,246.59 | -3,036.75 | 15,203.44 | 11,044.15 | 4,159.29 |
24-Oct-2024 | 12,537.42 | 17,599.87 | -5,062.45 | 13,827.85 | 10,207.38 | 3,620.47 |
23-Oct-2024 | 14,752.71 | 20,437.34 | -5,684.63 | 16,433.67 | 10,393.77 | 6,039.90 |
22-Oct-2024 | 15,579.80 | 19,558.41 | -3,978.61 | 16,865.80 | 10,996.74 | 5,869.06 |
21-Oct-2024 | 11,982.70 | 14,244.53 | -2,261.83 | 13,741.13 | 10,515.22 | 3,225.91 |
18-Oct-2024 | 12,348.95 | 17,834.65 | -5,485.70 | 13,850.16 | 8,635.33 | 5,214.83 |
17-Oct-2024 | 9,721.10 | 17,142.50 | -7,421.40 | 16,817.01 | 11,837.18 | 4,979.83 |
16-Oct-2024 | 14,465.64 | 17,901.58 | -3,435.94 | 13,432.45 | 11,176.16 | 2,256.29 |
15-Oct-2024 | 16,097.89 | 17,846.60 | -1,748.71 | 13,229.43 | 11,574.47 | 1,654.96 |
14-Oct-2024 | 9,364.16 | 13,095.75 | -3,731.59 | 11,597.52 | 9,319.43 | 2,278.09 |
11-Oct-2024 | 6,219.76 | 10,382.42 | -4,162.66 | 11,906.51 | 8,175.64 | 3,730.87 |
10-Oct-2024 | 16,514.30 | 21,440.91 | -4,926.61 | 13,301.19 | 9,422.86 | 3,878.33 |
09-Oct-2024 | 11,726.26 | 16,288.97 | -4,562.71 | 14,841.81 | 11,333.20 | 3,508.61 |
08-Oct-2024 | 20,503.79 | 20,503.79 | -5,729.60 | 19,494.71 | 12,494.03 | 7,000.68 |
07-Oct-2024 | 14,057.25 | 22,350.66 | -8,293.41 | 8,293.41 | 10,678.95 | 13,245.12 |
04-Oct-2024 | 14,524.79 | 24,421.74 | -9,896.95 | 20,286.53 | 11,381.45 | 8,905.08 |
03-Oct-2024 | 17,311.91 | 32,555.18 | -15,243.27 | 25,294.47 | 12,380.51 | 12,913.96 |
01-Oct-2024 | 18,207.14 | 18,207.14 | -5,579.35 | 14,435.20 | 9,825.65 | 4,609.55 |
30-Sep-2024 | 16,620.77 | 26,412.70 | -9,791.93 | 17,880.53 | 11,234.73 | 6,645.80 |
27-Sep-2024 | 26,135.90 | 27,345.00 | -1,209.10 | 50,042.69 | 43,156.04 | 6,886.65 |
26-Sep-2024 | 26,421.21 | 25,791.25 | 629.96 | 15,461.30 | 13,056.18 | 13,056.18 |
25-Sep-2024 | 15,086.88 | 16,060.82 | -973.94 | 12,899.34 | 11,120.35 | 1,778.99 |
24-Sep-2024 | 20,111.37 | 22,895.51 | -2,784.14 | 15,939.51 | 12,071.20 | 3,868.31 |
23-Sep-2024 | 12,094.89 | 11,690.47 | 404.42 | 11,666.36 | 10,643.72 | 1,778.99 |
20-Sep-2024 | 59,452.33 | 45,388.28 | 14,064.05 | 16,987.42 | 21,414.50 | 1,022.64 |
19-Sep-2024 | 17,852.32 | 20,399.85 | -2,547.53 | 16,234.69 | 14,221.83 | -4,427.08 |
18-Sep-2024 | 11,654.00 | 10,500.31 | 1,153.69 | 11,794.51 | 11,642.20 | 2,012.86 |
17-Sep-2024 | 13,095.19 | 12,612.50 | 482.69 | 10,959.98 | 10,085.83 | 152.31 |
16-Sep-2024 | 8,617.10 | 10,252.08 | -1,634.98 | 10,025.07 | 9,270.98 | 754.09 |
13-Sep-2024 | 15,982.99 | 13,618.17 | 2,364.82 | 11,156.43 | 8,624.25 | 2,532.18 |
12-Sep-2024 | 23,301.02 | 15,606.02 | 7,695.00 | 13,690.60 | 15,491.14 | -1,800.54 |
11-Sep-2024 | 15,414.60 | 13,659.60 | 1,755.00 | 11,401.90 | 11,171.00 | 230.90 |
10-Sep-2024 | 16,771.58 | 14,563.35 | 2,208.23 | 12,153.63 | 12,429.00 | -275.37 |
09-Sep-2024 | 14,679.24 | 13,502.69 | 1,176.55 | 12,172.78 | 10,415.76 | 1,757.02 |
06-Sep-2024 | 16,911.35 | 17,532.30 | -620.95 | 15,699.20 | 13,577.67 | 2,121.53 |
05-Sep-2024 | 17,446.87 | 18,135.56 | -688.69 | 14,803.18 | 11,832.44 | 2,970.74 |
04-Sep-2024 | 16,585.13 | 15,609.67 | 975.46 | 13,583.92 | 13,486.57 | 97.35 |
03 Sep, 2024 | 19444.04 | 18414.79 | 1029.25 | 11867.28 | 11867.28 | 1896.21 |
02-Sep-2024 | 13,772.63 | 12,037.17 | 1,735.46 | 12,538.52 | 12,182.15 | 356.37 |
30-Aug-2024 | 89,967.84 | 84,649.70 | 5,318.14 | 18,357.37 | 21,555.44 | -3,198.07 |
29-Aug-2024 | 27,036.06 | 23,776.50 | 3,259.56 | 19,919.09 | 17,228.24 | 2,690.85 |
28-Aug-2024 | 13,535.83 | 14,883.36 | -1,347.53 | 12,746.57 | 12,307.22 | 439.35 |
27-Aug-2024 | 15,002.15 | 13,498.39 | 1,503.76 | 12,159.60 | 12,763.68 | -604.08 |
26-Aug-2024 | 12,749.26 | 12,265.90 | 483.36 | 13,045.47 | 11,175.25 | 1,870.22 |
23-Aug-2024 | 16,775.70 | 14,831.22 | 1,944.48 | 13,341.03 | 10,445.01 | 2,896.02 |
22-Aug-2024 | 18,462.95 | 17,091.16 | 1,371.79 | 12,239.70 | 9,267.90 | 2,971.80 |
21-Aug-2024 | 16,888.07 | 17,687.81 | -799.74 | 13,299.53 | 10,202.08 | 3,097.45 |
20-Aug-2024 | 17,714.69 | 19,172.65 | -1,457.96 | 13,182.77 | 10,930.67 | 2,252.10 |
19-Aug-2024 | 12,084.30 | 14,751.76 | -2,667.46 | 11,138.17 | 9,335.25 | 1,802.92 |
16-Aug-2024 | 18,494.25 | 17,727.73 | 766.52 | 12,795.70 | 10,189.52 | 2,606.18 |
14-Aug-2024 | 14,970.00 | 17,565.27 | -2,595.27 | 12,269.21 | 10,033.00 | 2,236.21 |
13-Aug-2024 | 14,502.44 | 16,609.61 | -2,107.17 | 13,005.78 | 11,765.82 | 1,239.96 |
12-Aug-2024 | 13,846.14 | 18,526.65 | -4,680.51 | 13,701.95 | 9,224.22 | 4,477.73 |
09-Aug-2024 | 12,454.93 | 12,048.21 | 406.72 | 15,190.99 | 11,211.40 | 3,979.59 |
08-Aug-2024 | 15,490.67 | 18,117.40 | -2,626.73 | 11,738.64 | 11,161.34 | 577.30 |
07-Aug-2024 | 14,094.77 | 17,409.53 | -3,314.76 | 16,070.87 | 12,269.66 | 3,801.21 |
06-Aug-2024 | 14,389.37 | 17,920.61 | -3,531.24 | 14,422.78 | 11,065.33 | 3,357.45 |
05-Aug-2024 | 12,724.19 | 22,797.94 | -10,073.75 | 23,766.90 | 14,611.35 | 9,155.55 |
02-Aug-2024 | 14,184.90 | 17,494.90 | -3,310.00 | 16,579.92 | 13,613.98 | 2,965.94 |
01-Aug-2024 | 17,860.22 | 15,770.94 | 2,089.28 | 13,956.40 | 14,293.43 | -337.03 |
31-Jul-2024 | 20,048.84 | 23,511.20 | -3,462.36 | 16,592.56 | 13,226.05 | 3,366.51 |
30-Jul-2024 | 14,451.86 | 20,050.50 | -5,598.64 | 18,718.94 | 13,153.84 | 5,565.10 |
29-Jul-2024 | 17,371.87 | 19,846.41 | -2,474.54 | 18,993.38 | 13,327.84 | 5,665.54 |
26-Jul-2024 | 18,201.30 | 15,654.92 | 2,546.38 | 18,856.44 | 16,082.13 | 2,774.31 |
25-Jul-2024 | 14,682.92 | 17,288.41 | -2,605.49 | 15,760.02 | 13,328.33 | 2,431.69 |
24-Jul-2024 | 16,121.97 | 21,252.87 | -5,130.90 | 17,787.34 | 14,650.04 | 3,137.30 |
23-Jul-2024 | 14,330.77 | 17,306.08 | -2,975.31 | 17,799.44 | 16,380.62 | 1,418.82 |
22-Jul-2024 | 16,970.11 | 13,526.05 | 3,444.06 | 13,552.91 | 15,205.25 | -1,652.34 |
19-Jul-2024 | 15,892.61 | 14,386.49 | 1,506.12 | 15,051.42 | 15,512.98 | -461.56 |
18-Jul-2024 | 25,520.62 | 20,036.99 | 5,483.63 | 15,676.29 | 18,580.54 | -2,904.25 |
16-Jul-2024 | 14,482.47 | 13,211.02 | 1,271.45 | 14,935.86 | 15,465.34 | -529.48 |
15-Jul-2024 | 14,857.07 | 12,172.29 | 2,684.78 | 15,033.05 | 15,364.05 | -331.00 |
12-Jul-2024 | 19,113.62 | 15,092.02 | 4,021.60 | 14,490.17 | 1,416.46 | -1,651.45 |
11-Jul-2024 | 15,359.94 | 16,496.95 | -1,137.01 | 15,835.30 | 2,866.79 | 1,676.47 |
10-Jul-2024 | 17,464.23 | 16,880.27 | 583.96 | 15,152.85 | 15,152.85 | 1,082.40 |
09-Jul-2024 | 14,537.07 | 14,222.61 | 314.46 | 13,615.06 | 13,615.06 | 1,416.46 |
08-Jul-2024 | 13,564.41 | 13,503.43 | 60.98 | 12,695.07 | 14,355.09 | 2,866.79 |
05-Jul-2024 | 13,354.30 | 12,112.97 | 1,241.33 | 12,695.07 | 14,346.43 | -1,651.36 |
04-Jul-2024 | 13,837.28 | 11,261.43 | 2,575.85 | 11,303.32 | 13,678.50 | -2,375.18 |
03-Jul-2024 | 18,023.92 | 12,540.29 | 5,483.63 | 14,121.15 | 15,045.58 | -924.43 |
02-Jul-2024 | 14,551.15 | 16,551.27 | -2,000.12 | 14,203.40 | 13,555.15 | 648.25 |
01-Jul-2024 | 13,206.44 | 13,632.47 | -426.03 | 16,210.07 | 12,292.64 | 3,917.43 |
28-Jun-2024 | 20,605.78 | 20,628.87 | -23.09 | 20,973.40 | 14,315.09 | 6,658.31 |
